Ibovespa futuro abre em queda de 3,59%, cotado aos 112.950 pontos.
Dólar futuro abre em alta de 1,88%, cotado a R$ 5,436
Dólar comercial arrefece alta para 0,94%, a R$ 5,349
Juros futuros abrem em alta por toda a curva, com até 0,14bps
- DI (2023): 0,00 pp, a 13,680%
- DI (2024): +0,055 pp, a 13,020%
- DI (2025): +0,080 pp, a 11,900%
- DI (2027): +0,120 pp, a 11,770%
- DI (2029): +0,130 pp, a 11,880%
- DI (2031): +0,140 pp, a 11,950%
Fonte: Infomoney















